Vergleich
Ein ehrlicher Vergleich der drei Wege, wie Krankenhäuser ihren Krisenstab heute organisieren – und was das im Ernstfall konkret bedeutet.
Führung & Dokumentation
| Kriterium | Papier / Whiteboard | Generische Lage-Software | KEL |
|---|---|---|---|
| Strukturierte Führungslogik (Information → Entscheidung → Auftrag) | Nein, freie Notizen | Teilweise, oft nur Ticketing | Ja, 4-Ebenen-Modell |
| Revisionssichere Nachvollziehbarkeit | Nein | Teilweise, abhängig vom System | Ja, vollständiges Protokoll |
| Automatische Aufgaben aus Aufträgen | Nein, manuell übertragen | Teilweise | Ja, direkt verknüpft |
| Gemeinsames, live geteiltes Lagebild | Nein, ein physisches Whiteboard | Ja | Ja, inkl. Zeitreise-Funktion |
| Vertrauensstufen je Meldung (bestätigt / Gerücht) | Nein | Selten vorgesehen | Ja |
Krankenhausspezifisch
| Kriterium | Papier / Whiteboard | Generische Lage-Software | KEL |
|---|---|---|---|
| KAEP-Bezug (BBK Handbuch / Landesrahmen) | Nein, eigene Ordner | Selten, meist BOS-fokussiert | Ja, importierbar |
| Kapazitäts- und Bettenmanagement | Nein, separate Listen | Meist nicht vorgesehen | Ja, integriert |
| MANV-Sichtungskategorien | Nur auf Papier möglich | Meist nicht vorgesehen | Ja, dediziertes Modul |
| Rollenkarten „Erste 15 Minuten" je Position | Falls im Ordner vorhanden | Nein | Ja, automatisch bei Positionsübernahme |
Betrieb & Ausfallsicherheit
| Kriterium | Papier / Whiteboard | Generische Lage-Software | KEL |
|---|---|---|---|
| Betrieb ohne Internetverbindung | Ja, funktioniert immer | Meist nein (reine Cloud-Lösung) | Ja, lokaler Fallback-Server im LAN |
| Automatisierte, geprüfte Backups | Nein, Original ist Original | Abhängig vom Anbieter | Ja, täglich automatisiert |
| Abgleich nach Wiederherstellung der Verbindung | Entfällt / manuell | Meist nicht vorgesehen | Ja, automatischer Reconciliation-Prozess |
| Parallelbetrieb mehrerer Positionen gleichzeitig | Begrenzt (ein Whiteboard) | Ja | Ja |
Kommunikation
| Kriterium | Papier / Whiteboard | Generische Lage-Software | KEL |
|---|---|---|---|
| Alarmierung mit Rückmeldeverfolgung | Nein, Telefonkette | Teilweise | Ja |
| Strukturierte Kanäle je Sachgebiet | Nein | Teilweise | Ja |
| Unabhängig von privaten Messenger-Apps | Ja | Ja | Ja |
| Zentrale Pressemitteilungs-Verwaltung | Nein | Selten | Ja |
Datenschutz & Sicherheit
| Kriterium | Papier / Whiteboard | Generische Lage-Software | KEL |
|---|---|---|---|
| DSGVO-konformes Hosting in Deutschland | Physisch im Krankenhaus | Abhängig vom Anbieter | Ja |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Nein, jeder sieht das Whiteboard | Ja | Ja |
| Audit-Protokoll für Anmeldungen & Verwaltungsaktionen | Nein | Teilweise | Ja |
| Verschlüsselte Verbindungen | Entfällt | Ja | Ja |
Wir zeigen Ihnen KEL live an einem Beispiel-Einsatz – Sie entscheiden, ob es für Ihr Haus passt.